证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.57%,A股成交金额较前三日增加19.40%,主力资金近三日大量净流出的概念共有375类,其中主力资金净流出前列的概念是超涨、成交主力、基金重仓,分别净流出451.21亿元、336.36亿元、299.46亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
超涨 | -0.27 | -2.84 | -442.79 | *ST 胜尔 | -14.29 | -1339.00 |
成交主力 | 0.67 | -1.90 | -327.93 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
基金重仓 | 0.13 | -2.44 | -291.03 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
基金重仓(季调) | 0.18 | -2.39 | -288.21 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
全A(一致评级) | 1.64 | -0.93 | -285.92 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通重仓 | 0.34 | -2.23 | -269.36 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
核心资产 | -0.05 | -2.62 | -266.64 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
需求侧改革 | -0.76 | -3.33 | -266.46 | 芒果超媒 | -12.80 | -42826.3 |
MSCI中国概念 | 1.39 | -1.18 | -249.89 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
融资融券 | 2.15 | -0.42 | -244.50 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通重仓前100 | 0.23 | -2.34 | -240.09 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
行业龙头 | 1.31 | -1.26 | -232.97 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通 | 1.97 | -0.60 | -231.54 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
富时罗素概念 | 1.98 | -0.59 | -228.39 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
三新 | -0.82 | -3.39 | -223.49 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
(%)
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
最大个股
(万元)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.57%,A股成交金额较前三日增加19.40%,主力资金近三日大量净流出的概念共有375类,其中主力资金净流出前列的概念是超涨、成交主力、基金重仓,分别净流出451.21亿元、336.36亿元、299.46亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
超涨 | -0.27 | -2.84 | -442.79 | *ST 胜尔 | -14.29 | -1339.00 |
成交主力 | 0.67 | -1.90 | -327.93 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
基金重仓 | 0.13 | -2.44 | -291.03 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
基金重仓(季调) | 0.18 | -2.39 | -288.21 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
全A(一致评级) | 1.64 | -0.93 | -285.92 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通重仓 | 0.34 | -2.23 | -269.36 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
核心资产 | -0.05 | -2.62 | -266.64 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
需求侧改革 | -0.76 | -3.33 | -266.46 | 芒果超媒 | -12.80 | -42826.3 |
MSCI中国概念 | 1.39 | -1.18 | -249.89 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
融资融券 | 2.15 | -0.42 | -244.50 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通重仓前100 | 0.23 | -2.34 | -240.09 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
行业龙头 | 1.31 | -1.26 | -232.97 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
陆股通 | 1.97 | -0.60 | -231.54 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
富时罗素概念 | 1.98 | -0.59 | -228.39 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
三新 | -0.82 | -3.39 | -223.49 | 金域医学 | -14.25 | -21418.6 |
(%)
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
最大个股
(万元)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金